규격 | 규격 | 규격 | |||
---|---|---|---|---|---|
5 x 3(4) | 27 | 8 x 1 | 42 | 10 x 75 | 75 |
5 x 6 | 35 | 8 x 12 | 54 | 10 x 95(90) | 75 |
5 x 6 | 35 | 8 x 12 | 54 | 10 x 95(90) | 95(90) |
5 x 15 | 44(45) | 8 x 20 | 41 | 10 x 115(110) | 115(110) |
6 x 5 | 37 | 8 x 30 | 72 | 10 x 135 | 135 |
6 x 12 | 44(45) | 8 x 80 | 80 | 10 x 165 | 165 |
6 x 25 | 55 | 8 x 95(90) | 95(90) | 10 x 180 | 180 |
6 x 35 | 65 | 8 x 100 | 100 | 10 x 200 | 200 |
6 x 40 | 70 | 8 x 110 | 110 | 10 x 220(225) | 220(225) |
6 x 75 | 75 | 8 x 125 | 125 | 10 x 250 | 250 |
6 x 80 | 80 | 8 x 135 | 135 | 10 x 280 | 280 |
6 x 95(90) | 95(90) | 8 x 150 | 150 | 10 x 300 | 300 |
6 x 100 | 100 | 8 x 160 | 160 | 10 x 325 | 325 |
6 x 110 | 110 | 8 x 180 | 180 | 10 x 350 | 350 |
6 x 120 | 120 | 8 x 200 | 200 | 10 x 380 | 380 |
6 x 130 | 130 | 8 x 210 | 210 | 10 x 400 | 400 |
6 x 150 | 150 | 10 x 425 | 425 | ||
6 x 160 | 160 | 10 x 450 | 450 | ||
10 x 480 | 480 | ||||
10 x 500 | 500 | ||||
10 x 525 | 525 | ||||
10 x 550 | 550 | ||||
10 x 580 | 580 | ||||
10 x 600 | 600 |
※사이즈 표기 설명 ex) 6×5×37
6mm-칼브럭의 두께 ,
5mm-칼브럭이 최대로 잡고 있을 수 있는 부착물의 두께 ,
37mm-칼브럭의 길이